在整套水煤浆生产线中其中制浆阶段重要,在制浆阶段用到的水煤浆球磨机是关键的设备,水煤浆球磨机一般都为水煤浆专用球磨机,与普通的选矿球磨机有一定的差别,主要在内部结构、材质、工作控制上有所不同。为保证煤被充分液化并具有良好的混合效果,所以水煤浆球磨机要保证工作的稳定性和细度控制要求,从而保证水煤浆的充分燃烧要求。
水煤浆球磨机技术参数:
规格型号 | 筒体转速 | 装球重量 | 进料粒度 | 出料粒度 | 产量 | 配套电机 | 重量 | |
(r/min) | (t) | (mm) | (mm) | t/h | 型号 | 功率 kw | (t) | |
MQG1245 | 30 | 5.2 | ≤25 | 0.074-0.6 | 1.5-2 | Y280S-6 | 45 | 13.5 |
MQG1557 | 28.8 | 12 | ≤25 | 0.074-0.6 | 3'-4 | JR126-8 | 110 | 26 |
MQG1564 | 28.8 | 13 | ≤25 | 0.074-0.6 | 3'-5 | JR127-8 | 130 | 29 |
MQG1864 | 24.5 | 15 | ≤25 | 0.074-0.6 | 4'-6 | JR137-8 | 210 | 36.5 |
MQG1870 | 24.5 | 20 | ≤25 | 0.074-0.6 | 4'-8 | JR138-8 | 245 | 39.6 |
MQG2275 | 21.8 | 35 | ≤25 | 0.074-0.6 | 8'-12 | JR158-8 | 380 | 68 |
MQG2290 | 21.4 | 36 | ≤25 | 0.074-0.6 | 8'-14 | JR1510-8 | 475 | 76 |
MQG2480 | 22.8 | 42 | ≤25 | 0.074-0.6 | 12'-18 | JR630-8 | 560 | 85 |
MQG2680 | 19.6 | 52 | ≤35 | 0.074-0.6 | 16-25 | JR1512-8 | 630 | 97 |
MQG3090 | 18.3 | 58 | ≤35 | 0.074-0.6 | 30-35 | YR1000-8/1180 | 1000 | 152 |
MQG3290 | 18.6 | 85 | ≤35 | 0.074-0.6 | 40-50 | YR6302-8 | 1250 | 185 |
水煤浆球磨机工作现场:
河南省荥阳市矿山机械制造厂是一家专业针对煤液化技术——水煤浆生产线搞研发的企业,我们已经在全国各个省市建立有多条水煤浆生产线,所用水煤浆球磨机均能达到粒度控制和燃烧要求。若您需建立一条年产3万到50万吨的水煤浆生产线,与我们合作是您无悔的选择!
注:有个别企业认为水煤浆球磨机就是普通选矿用球磨机,这中概念是错误的,用普通选矿球磨机生产出来的水煤浆往往会造成水煤浆无法燃烧或燃烧不充分等现象,此违背了新能源水煤浆节能、环保的初衷!所以,建立水煤浆生产线请于我们合作!24小时咨询电话:0371-56660190 13938290678 宋工