螺旋分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。该分级机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。 (螺旋分级机) 螺旋分级机工作原理 螺旋分级机主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座(轴瓦)和排矿阀组成。螺旋分级机主要有高堰式单螺旋和双螺旋、低堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋几种分级机,低堰式现运用的很少,主要是高堰式和沉没式。
螺旋分级机是借助于固体粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中成溢流出,粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备,能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢, 机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套,耐磨耐用,提升装置分电动和手动两种。
1.技术先进,工艺简单,特别适合于干法大、中型制砂生产线使用。
2.0.00--0.75mm石粉含量在2%-15%之间可调。
3.石粉质量易于控制,细度调整方便、灵活、可靠。
4.瓦片内衬,维修率非常低。
5.采用变频控制技术,操作简洁。
类型 | 型号 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转数(r/min) | 水槽 | 生产能力 | 传动电动机 | 提升电动机 | 重量(T) | |||||
长(mm) | 宽(mm) | 倾角(°) | 溢流量(t/24h) | 返砂量(t/24h) | 型号 | 功率(KW) | 型号 | 功率(KW) | |||||
高堰式单螺旋 | FLG-5 | 500 | 8.5-15.5 | 4500 | 555 | 14-18 | 32 | 143-261 | 90L-6 | 1.1 | 手动 | 1.6 | |
FLG-7 | 750 | 4.5-9.9 | 5500 | 830 | 14-18 | 65 | 256-564 | 132S-6 | 3 | 手动 | 2.9 | ||
FLG-10 | 1000 | 3.5-7.6 | 6500 | 1112 | 14-18 | 85 | 473-1026 | 132M₂-6 | 5.5 | 手动 | 4.4 | ||
FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14-18 | 155 | 1170-1600 | 132M₂-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 9.4 | |
FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 1664 | 14-18 | 235 | 1140-2740 | 160M-6 | 7.5 | Y100L₁-4 | 2.2 | 11.7 | |
FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 2200 | 14-18 | 400 | 3890-5940 | 160M-6/4 | 11/15 | Y100L₂-4 | 3 | 21.5 | |
FLG-24 | 2400 | 3-5 | 10515 | 2900 | 14-18 | 580 | 6800 | 200L₁-6 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 33.5 | |
FLG-30 | 3000 | 2-4 | 12500 | 3200 | 14-18 | 890 | 11650 | 200L₂-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 37 | |
高堰式双螺旋 | 2FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14-18 | 310 | 2340-3200 | 132M₂-6 | 5.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 15.8 |
2FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 3200 | 14-18 | 470 | 2800-5480 | 160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 22.1 | |
2FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4280 | 14-18 | 800 | 7780-11880 | 160L₁-6 | 15×2 | Y100L₂-4 | 3×2 | 36.4 | |
2FLG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14-18 | 1160 | 13600 | 200L-4 | 30 | Y100L₂-4 | 3×2 | 45.9 | |
2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14-18 | 1785 | 23300 | 225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4×2 | 73 | |
沉没式单螺旋 | FLG-10 | 1000 | 6-7.4 | 8400 | 1112 | 14-18 | 75 | 473-1026 | 132M₂-6 | 5.5 | 手动 | 6 | |
FLG-12 | 1200 | 5-7 | 8400 | 1372 | 14-18 | 120 | 1170-1630 | 160M-6 | 7.5 | Y90L-4 | 2.2 | 11 | |
FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 1664 | 14-18 | 185 | 1140-2740 | 160M-6 | 7.5 | Y100L₁-4 | 2.2 | 15.3 | |
FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 2200 | 14-18 | 320 | 3890-5940 | 160M-6/4 | 11/15 | Y100L₂-4 | 3 | 29.1 | |
FLG-24 | 2400 | 3.64 | 11130 | 2600 | 14-18 | 455 | 6800 | 180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 37.3 | |
FLG-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14-18 | 705 | 11650 | 200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43.5 | |
沉没式双螺旋 | 2FLG-12 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14-18 | 240 | 1770-2800 | 160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 19.6 |
2FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 3200 | 14-18 | 370 | 2280-5480 | 160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 27.5 | |
2FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 4280 | 14-18 | 800 | 7780-11880 | 160L-6 | 11×2 | Y100L₂-4 | 3×2 | 50 | |
2FLG-24 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14-18.5 | 910 | 13700 | 225S-4 | 37 | Y100L₂-4 | 3×2 | 65.3 | |
2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14-18.5 | 1410 | 23300 | 225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4×2 | 84.9 |
1.减速机内的机油在负荷运转一周内全部更换新机油。以后每隔六个月更换一次。每班检查油面高度并及时添加。
2.其余润滑点用钙基或钠基润滑脂润滑。每班拧注油杯一次。
3.大轴部件轴承的润滑脂每年清洗更换一次。
4.螺旋衬片磨损后应及时更换。