XJ型,又名A型或者XJK型,为传统的浮选机。具有自吸空气和自吸矿浆能力。
XJQ型浮选机为仿维姆科型,该机主要有以下几个特点:(1)采用了假底,循环筒可使循环量达到槽容积2.5倍;(2)定子结构为圆筒型,内壁设有立筋条和长孔,对矿浆的剪切作用好;(3)转子浸没深度浅,叶轮转速低,叶轮和定子间隙大,所以其磨损轻,动力消耗大大减少;(4)可自吸空气。
SF型浮选机采用了结构新颖的前倾式槽体,双叶片水轮,配有导流管和假底装置,槽内矿浆按固定的流动方式进行上、下双循环,有利于粗粒矿物的悬浮,可自吸空气,自吸矿浆,不需要泡沫泵。JJF型浮选机搅拌程度适中,固体颗粒悬浮良好,不沉槽,停车不用放矿;液面平稳,分选效率高;叶轮浸没深度浅,圆周速度低,功耗省;易损件寿命长,维修方便;设有假底和导流管;具有自吸空气能力。
SF与JJF型浮选机机组,利用SF型浮选机有自吸矿浆能力而做吸入槽,JJF型浮选机做直流槽,整个机组可水平配置,不用泡沫泵。
XJB型浮选机有斜棒轮,凸台、弧形稳流板构成充气搅拌器组,其特点有:(1)斜棒轮由铸铁铸合在一起的圆盘和12根锥形棒条构成,可以衬胶,使用寿命长。(2)棒条与棒轮相反方向后倾45角,且自上而下向外扩张15锥角,搅拌强烈,防止槽底沉砂。(3)棒轮深度浅,停车后易于启动,有利于提高充气量,节省能耗。(4)可自吸浆,自吸空气,无须泡沫泵。BF型浮选机叶轮是由闭式截节锥体组成,可产生强的矿浆下循环,其特点是:(1)吸气量大,功耗低;(2)每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自称浮选回路,不需任何辅助设备,水平设备,便于流程变。(3)矿浆循环合理,能减少粗砂沉淀。(4)设有矿浆面的自控和电控装置,调节方便。
XCF型与KYF型浮选机均属充气型浮选机,叶轮直径小,圆周速度低,可降低功率30-50%;槽内设有一个空气分配器,因而空气分散均匀;叶轮起离心泵作用,可是固体颗粒充分悬浮;采用U型槽结构,可是尾砂沉淀积少;叶轮结构及叶片间隙流倒设计合理,叶轮磨损较均匀,叶轮、定子使用寿命长。KYF型无自吸矿浆能力,功率较低;XCF型具有自吸矿浆能力,可水平配置,不需要泡沫泵,不同的是在叶轮上方特别设定有一个定子,以形成一个特别的负压区,但功耗较KYF略高一些,因而一般都将XCF型和KYF型配置成机组,XCF型为吸入槽,KYF型为直流槽,联合机组可水平配置,不需泡沫泵。
BS-K型浮选机属深槽型、充气型浮选机,叶轮只起搅拌矿浆、循环矿浆和分散空气的作用,因而易损件磨损较轻,其功率比其他类型浮选机较省。该机无自吸矿浆能力,需要阶梯配置,作业中间返回需用泡沫泵。
河南荥阳矿山机械厂系列浮选机技术参数参考
XJ系列浮选机技术参数
型号 | 有效容积(m3) | 处理能力(m3/min) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转数(r/min) | 电机功率(KW) | 4槽体重量(T) | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||
XJ-1 | 0.13 | 0.05-0.16 | 200 | 600 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | 或称“A”型或“XJK”型自吸空气、自吸矿浆 |
XJ-2 | 0.23 | 0.12-0.28 | 250 | 504 | 1.1 | 0.55 | 1.9 | |
XJ-3 | 0.35 | 0.18-0.4 | 300 | 480 | 1.5 | 0.75 | 2.6 | |
XJ-6 | 0.62 | 0.3-0.9 | 350 | 400 | 3 | 1.1 | 3.4 | |
XJ-11 | 1.1 | 0.6-1.6 | 500 | 330 | 5.5 | 1.1 | 4.9 | |
XJ-28 | 2.8 | 1.5-3.5 | 600 | 280 | 11 | 1.5 | 9.7 |
型号 | 有效容积(m3) | 处理能力(m3/min) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转数(r/min) | 电机功率(KW) | 2槽体重量(T) | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||
XJQ-4 | 4 | 2-5 | 400 | 290:315 | 11 | 1.1 | 3.2 | 自吸空气自吸矿浆 |
XJQ-8 | 8 | 4.2-10 | 560 | 205:225 | 22 | 1.1 | 10.2 | |
XJQ-16 | 16 | 8-20 | 700 | 170:180 | 30 | 1.5 | 18.6 | |
XJQ-28 | 28 | 14-35 | 760 | 160:185 | 55 | 1.5 | 31.8 |
F型自吸空气机械搅拌浮选机技术性能
型号 | 有效容积(m3) | 处理能力(m3/min) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转数(r/min) | 电机功率(KW) | 4槽体重量(T) | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||
SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 300 | 352-442 | 1.5 | 0.55 | 1.0 | 自吸空气、自吸矿浆,水平配置,不需泡沫泵 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-1.0 | 350 | 336 | 3 | 1.1 | 1.9 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 450 | 298 | 5.5 | 1.4 | 2.8 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 550 | 268 | 11 | 1.5 | 4.2 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 650 | 305 | 15 | 2.2 | 5.2 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 760 | 191 | 30 | 2.2 | 8.3 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 760 | 191 | 30 | 3 | 9.0 | |
SF-16 | 16 | 6-16 | 850 | 180 | 45 | 3 | 15.3 |
JJF型自吸空气机械搅拌浮选机技术性能
型号 | 有效容积(m3) | 处理能力(m3/min) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转数(r/min) | 电机功率(KW) | 单槽体重量(T) | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||
JJF-4 | 4 | 2-4 | 410 | 305 | 15 | 1.5 | 2.3 | 自吸空气,需阶梯配置可与SF型配成机组 |
JJF-5 | 5 | 2-6 | 410 | 305 | 15 | 1.5 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4.8 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 700 | 180 | 37 | 2.2 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 730 | 180 | 37 | 2.2 | 8.5 |
XJB棒型浮选机技术性能
型号 | 有效容积(m 3) | 处理能力(m3/min) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转数(r/min) | 电机功率(KW) | 4槽体重量(T) | 备注 | ||
搅拌用 | 刮板用 | ||||||||
XJB-1 | 吸入槽 | 1 | 1.5-1.7 | 400 | 440 | 5.5 | 1.5 | 5.3 | (1)自吸空气、自吸矿浆,水平配置,不需泡沫泵。(2)D为单边刮泡。 |
浮选槽 | 1 | 1.5-1.7 | 410 | 410 | 4 | 0.8 | 5.3 | ||
XJB-1D | 吸入槽 | 1 | 1.5-1.7 | 400 | 440 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | |
浮选槽 | 1 | 1.5-1.7 | 410 | 410 | 4 | 0.8 | 5.5 | ||
XJB-2 | 吸入槽 | 2 | 1.5-4 | 450 | 360 | 11 | 1.1 | 9.1 | |
浮选槽 | 2 | 1.5-4 | 540 | 360 | 11 | 1.1 | 9.1 | ||
XJB-2D | 吸入槽 | 2 | 1.5-4 | 450 | 360 | 11 | 1.1 | 9.3 | |
浮选槽 | 2 | 1.5-4 | 540 | 360 | 11 | 1.1 | 9.3 | ||
XJB-4 | 吸入槽 | 4 | 2-4 | 700 | 280 | 18.5 | |||
浮选槽 | 4 | 2-4 | 510 | 280 | 18.5 |
XCF型充气机械搅拌浮选机技术性能
型号 | 有效 容积 (m3) | 处理 能力 (m3/min) | 叶轮 直径(mm) | 叶轮 转数(r/min) | 鼓风机风压(k.p.a) | 充气量 (m3/m 2.min) | 电机功率(KW) | 单槽体重量(T) | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||||
XCF-1 | 1 | 0.2-1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1.2 | 需充气,可自吸矿浆,可水平配置,不需泡沫泵 |
XCF-2 | 2 | 0.4-2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1.7 | |
XCF-3 | 3 | 0.6-3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2.3 | |
XCF-4 | 4 | 1.2-4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 2 | 15 | 1.5 | 2.7 | |
XCF-8 | 8 | 3.0-8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 2 | 22 | 1.5 | 4.4 | |
XCF-16 | 16 | 4-16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 2 | 37 | 1.5 | 6.6 | |
XCF-24 | 24 | 6-24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 2 | 45 | 1.5 | 8.8 | |
XCF-38 | 38 | 10-38 | 1050 | 148 | ≥34.3 | 2 | 55 | 1.5 | 11.2 |
KYF型充气机械搅拌浮选机技术性能
型号 | 有效 容积 (m3) | 处理 能力 (m3/min) | 叶轮 直径(mm) | 叶轮 转数(r/min) | 鼓风机风压(k.p.a) | 充气量 (m3/m 2.min) | 电机功率(KW) | 单槽体重量(T) | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||||
KYF-1 | 1 | 0.2-1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 4 | 1.1 | 0.8 | 需充气,无自吸矿浆能力,需阶梯配置,可与XCF型配成机组 |
KYF -2 | 2 | 0.4-2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1.4 | |
KYF -3 | 3 | 0.6-3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 7.5 | 1.5 | 1.9 | |
KYF -4 | 4 | 1.2-4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2.2 | |
KYF -8 | 8 | 3.0-8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | 15 | 1.5 | 4.2 | |
KYF -16 | 16 | 4-16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 30 | 1.5 | 6.0 | |
KYF -24 | 24 | 6-24 | 800 | 153 | ≥30.4 | 2 | 37 | 1.5 | 8.4 | |
KYF -38 | 38 | 10-38 | 880 | 138 | ≥34.3 | 2 | 45 | 1.5 | 10.5 |
BS-K型浮选机技术性能
型号 | 有效 容积 (m3) | 处理 能力 (m3/min) | 叶轮 直径(mm) | 叶轮 转数(r/min) | 鼓风机风压(k.p.a) | 充气量 (m3/m 2.min) | 电机功率(KW) | 单槽体重量(T) | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||||
BS-K2.2 | 2.2 | 0.5-3 | 420 | 260 | ≥15 | 2-3 | 5.5 | 1.1 | 1.8 | 需阶梯配置 |
BS-K4 | 4 | 0.5-4 | 500 | 220.230 | ≥17 | 3-6 | 7.5 | 1.1 | 2.6 | |
BS-K6 | 6 | 1-6 | 650 | 197 | ≥21 | 4-10 | 18.5 | 1.1 | 3.8 | |
BS-K8 | 8 | 1-8 | 650 | 180.190 | ≥21 | 4-10 | 15 | 1.1 | 6.5 | |
BS-K16 | 16 | 2-15 | 750 | 160.170 | ≥27 | 6-15 | 30 | 1.1 | 9.2 | |
BS-K24 | 24 | 7-20 | 830 | 154.159 | ≥29 | 8-18 | 37 | 1.1 | 10.4 | |
BS-K38 | 38 | 10-30 | 910 | 141 | ≥34 | 10-20 | 45 | 1.1 | 12.7 |
BSF型浮选机技术性能
型号 | 有效 容积 (m3) | 处理 能力 (m3/min) | 叶轮 直径(mm) | 叶轮 转数(r/min) | 鼓风机风压(k.p.a) | 充气量 (m3/m 2.min) | 电机功率(KW) | 单槽体重量(T) | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||||
BSF-2.2 | 2.2 | 0.5-3 | 420 | 260 | ≥15 | 1-2 | 5.5 | 1.1 | 1.8 | 需阶梯配置 |
BSF-4 | 4 | 0.5-4 | 500 | 220.230 | ≥17 | 1-3 | 7.5 | 1.1 | 2.6 | |
BSF-6 | 6 | 1-6 | 650 | 197 | ≥21 | 1-4 | 11 | 1.1 | 3.8 | |
BSF-8 | 8 | 1-8 | 650 | 180.190 | ≥21 | 1-4.5 | 15 | 1.1 | 6.5 | |
BSF-10 | 10 | 2-10 | 700 | 175 | ≥21 | 1-5 | 18.5 | 1.1 | 9.2 | |
BSF-16 | 16 | 2-15 | 750 | 160.170 | ≥27 | 1-7 | 30 | 1.1 | 9.2 | |
BSF-24 | 24 | 7-20 | 830 | 154.159 | ≥29 | 2-10 | 37 | 1.1 | 10.3 | |
BSF-38 | 38 | 10-30 | 910 | 141 | ≥34 | 3-15 | 45 | 1.1 | 12.7 |
BF型浮选机技术性能
型号 | 有效 容积 (m3) | 叶轮 | 空气 吸入量 (m3/m 2.min) | 电动机 | 处理 能力 (m3/min) | 单槽体 重量 (T) | ||
直径(mm) | 圆周速度(m/s) | 型号 | 功率(KW) | |||||
BF-0.15 | 0.15 | 200 | 6.0 | 0.9-1.05 | Y112M-6 | 2.2 | 0.06-0.16 | 0.3 |
BF-0.25 | 0.25 | 250 | 6.0 | Y100L-6 | 1.5 | 0.12-0.28 | 0.4 | |
BF-0.37 | 0.37 | 286 | 7.2 | 0.9-1.05 | Y90L-4 | 1.5 | 0.2-0.4 | 0.5 |
BF-0.65 | 0.65 | 300 | 7.35 | Y132S-6 | 3.0 | 0.3-0.7 | 0.9 | |
BF-1.2 | 1.2 | 450 | 7.02 | 0.9-1.10 | Y132M₂-6 | 5.5 | 0.6-1.2 | 1.4 |
BF-2.0 | 2.0 | 500 | 7.62 | 0.9-1.10 | Y132M₁-6 | 4.0 | 0.6-1.2 | 1.6 |
BF-2.0 | 2.0 | 500 | 7.5 | 0.9-1.10 | Y160M-6 | 7.5 | 1-2 | 1.8 |
BF-2.8 | 2.8 | 550 | 8.06 | Y180L-8 | 11 | 1.4-3 | 2.1 | |
BF-4.0 | 4.0 | 650 | 8.00 | 0.9-1.10 | Y200L-8 | 15 | 2.4-4 | 2.6 |
BF-6.0 | 6.0 | 700 | 7.5 | Y225S-8 | 18.5 | 3-6 | 3.3 | |
BF-8.0 | 8.0 | 760 | 7.5 | 0.9-1.10 | Y250M-8 | 30 | 4-8 | 4.1 |
BF-10 | 10 | 760 | 7.52 | Y250M-8 | 30 | 5-10 | 5.5 | |
BF-16 | 16 | 850 | 8.7 | 0.9-1.10 | Y280S-8 | 37 | 8-16 | 8.5 |
BF-20 | 20 | 850 | 8.7 | 0.9-1.10 | Y280S-8 | 37 | 10-20 | 8.7 |
BF-24 | 24 | 920 | 8.7 | 0.9-1.10 | Y280M-8 | 45 | 12-24 | 9 |