荥阳矿机的建筑垃圾移动破碎站采用先进的建筑垃圾处理技术,将建筑垃圾、工业废渣、煤渣、煤岩石、炉渣、粉煤灰、建材非金属固体垃圾等废料,经固废应用工艺处理后,可以生产出各型符合质量检测规范的新型建筑材料,根据设备配置的不同建筑垃圾的有效利用率较高 。
6. 性能可靠,维修方便。
颚式移动破碎站技术参数:
PP颚式移动破碎站 | PP600 | PP750 | PP900 | PP1060 | PP1200 | PP1300PEX |
运输尺寸 | ||||||
长(mm) | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 | 9460 |
宽(mm) | 2520 | 2520 | 3759 | 2900 | 2900 | 2743 |
高(mm) | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 | 3988 |
重量(kg) | 15240 | 22000 | 32270 | 57880 | 98000 | 25220 |
轴重(kg) | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 | 14730 |
牵引销荷重(kg) | 5118 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 | 10490 |
颚式破碎机 | ||||||
型号 | PE400×600 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PE×300×1300 |
给料口(mm) | 400×600 | 500×750 | 600×900 | 750×1060 | 900×1200 | 300×1300 |
出料口调整范围(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 | 20-90 |
产量(m/h) | 10-35 | 25-60 | 30-85 | 70-150 | 100-240 | 10-65 |
给料机 | ||||||
型号 | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490×110 | ZSW600×130 | GZT0724 |
料仓容积(m) | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 |
料仓宽(mm) | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 |
皮带机 | ||||||
型号 | B650×6 | B800×7 | B1000×8 | B1000×11 | B1200×13 | B1000×7 |
反击式移动破碎站技术参数:
PP反击式破碎站 PP IMPACT PLANTS | PP101PFS | PP1210PFS | PP1214PFS |
运输尺寸 | |||
长(mm) | 10800 | 12200 | 12500 |
宽(mm) | 2480 | 2743 | 2900 |
高(mm) | 4170 | 4200 | 4200 |
重量(kg) | 28800 | 31500 | 39600 |
轴重(kg) | 15900 | 17200 | 22100 |
牵引销荷量(kg) | 11300 | 14300 | 17500 |
反击式破碎机 IMPACT CRUSHER | |||
型号 | PF1010 | PF1210 | PF1214 |
给料口(mm) | 400×1080 | 400×1080 | 400×1430 |
振动筛 SCREEN | |||
型号 | 4YK1235 | 4YK1545 | 4YK1848 |
圆锥式移动破碎站技术参数:
PP圆锥破碎站 PP CONE PLANTS | PP120SMHS | PP180SMHS | PP180SMH | PP250SMHS | PP250SMH |
运输尺寸 | |||||
长(mm) | 11200 | 11800 | 10000 | 12300 | 10816 |
宽(mm) | 2743 | 2743 | 2480 | 2900 | 2743 |
高(mm) | 4200 | 4200 | 4160 | 4200 | 4160 |
重量(kg) | 28400 | 30500 | 22400 | 48700 | 35700 |
轴重(kg) | 15500 | 16300 | 14300 | 31100 | 22900 |
牵引销荷量(kg) | 12900 | 14200 | 8100 | 17600 | 12800 |
圆锥破碎机 CONE CRUSHER | |||||
型号 | SMH120 | SMH180 | SMH180 | SMH250 | SMH250 |
最大进料(mm) | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 |
出料口调整范围(mm) | 22-32 | 22-32 | 22-32 | 26-51 | 26-51 |
振动筛 SCREEN | |||||
型号 | 3YK1545 | 4YK1548 | | 4YK1848 | |
皮带机 BELT CONVEYOR | |||||
型号 | | | B800×8 | | B1000×8 |
冲击式移动破碎站技术参数:
PP立式冲击破碎站 | PP5000VSI | PP5000VSIS | PP6000VSI | PP7000VSI |
运输尺寸 | ||||
长(mm) | 98000 | 11280 | 10180 | 11180 |
宽(mm) | 2460 | 2780 | 2780 | 27890 |
高(mm) | 4200 | 2500 | 4200 | 4316 |
重量(kg) | 21600 | 32000 | 24600 | 33650 |
轴重(kg) | 14600 | 18800 | 16500 | 23263 |
牵引销荷量(kg) | 7000 | 13200 | 8100 | 10387 |
立式冲击破碎站 VSI Crusher | ||||
型号 | VI-5000 | VI-5000 | VI-6000 | VI-7000 |
最大给料尺寸(mm) | 65(80) | 65(80) | 80(100) | 80(100) |
通过量(t / h) | 80-150 | 80-150 | 120-250 | 140-250 |
振动筛 SCREEN | ||||
型号 | | 3YK1545 | | |
皮带机 BELT CONVEYOR | ||||
型号 | B650×6.5 | | B800×7 | B1000×7.2 |